Switching Power Supply MEAN WELL LRS-350-24 Low profile 24V 350.4W 14.6A เป็นอุปกรณ์แปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่มีแรงดันสูง ไปเป็นแรงดันไฟฟ้าที่มีแรงดันต่ำ ทนไฟกระชากได้ถึง 300VAC /5 วินาที แรงดัน Output 24V กระแส Output 14.6A กำลัง Output 350.4W
การันตี 20 วัน
Switching Power Supply MEAN WELL LRS-350-24 Low profile 24V 350.4W 14.6A เป็นอุปกรณ์แปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่มีแรงดันสูง ไปเป็นแรงดันไฟฟ้าที่มีแรงดันต่ำ ทนไฟกระชากได้ถึง 300VAC /5 วินาที แรงดัน Output 24V กระแส Output 14.6A กำลัง Output 350.4W
Switching Power Supply MEAN WELL LRS-350-24 Low profile 24V 350.4W 14.6A
Switching Power Supply MEAN WELL LRS-350-24 Low profile 24V 350.4W 14.6A เป็นอุปกรณ์แปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่มีแรงดันสูง ไปเป็นแรงดันไฟฟ้าที่มีแรงดันต่ำ ทนไฟกระชากได้ถึง 300VAC /5 วินาที แรงดัน Output 24V กระแส Output 14.6A กำลัง Output 350.4W
Features
- AC input range selectable by switch
- Withstand 300VAC surge input for 5 second
- No load power consumption
- Miniature size and 1U low profile
- High operating temperature up to 70°C
- Protections: Short circuit/Overload/Over voltage/Over temperature
- Cooling by free air convection
- Compliance to IEC/EN 60335-1 (PD3) and IEC/EN61558-1, 2-16 for household appliances
- Operating altitude up to 5000 meters
- Withatand 5G vibration test
- High efficiency, long life and high reliability
- LED indicator for power on
- 100% full load burn-in test
SPECIFICATION
MODEL | LRS-350-24 | ||||
OUTPUT | DC VOLTAGE | 24V | |||
RATED CURRENT | 14.6A | ||||
CURRENT RANGE | 0 ~ 14.6A | ||||
RATED POWER | 350.4W | ||||
RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 150mVp-p | ||||
VOLTAGE ADJ. RANGE | 21.6 ~ 28.8V | ||||
VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±1.0% | ||||
LINE REGULATION Note.4 | ±0.5% | ||||
LOAD REGULATION Note.5 | ±0.5% | ||||
SETUP, RISE TIME | 1300ms, 50ms/230VAC 1300ms,50ms/115VAC at full load | ||||
HOLD UP TIME (Typ.) | 16ms/230VAC 12ms/115VAC at full load | ||||
INPUT | VOLTAGE RANGE | 90 ~ 132VAC / 180 ~ 264VAC by switch 240 ~ 370VDC (switch on 230VAC) | |||
FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | ||||
EFFICIENCY (Typ.) | 88% | ||||
AC CURRENT (Typ.) | 6.8A/115VAC 3.4A/230VAC | ||||
INRUSH CURRENT (Typ.) | 60A/115VAC 60A/230VAC | ||||
LEAKAGE CURRENT | |||||
PROTECTION | OVER LOAD | 110 ~ 140% rated output power | |||
3.3~36V Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed. 48V Shut down and latch off o/p voltage, re-power on to recover. | |||||
OVER VOLTAGE | 28.8 ~ 33.6V | ||||
3.3~36V Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed. 48V Shut down and latch off o/p voltage, re-power on to recover | |||||
OVER TEMPERATURE | 3.3~36V Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed. 48V Shut down and latch off o/p voltage, re-power on to recover. | ||||
FUNCTION | FAN ON/OFF CONTROL (Typ.) | RTH3≧50℃ FAN ON, ≦40℃ FAN OFF | |||
ENVIRONMENT | WORKING TEMP. | -25 ~ +70℃ (Refer to "Derating Curve") | |||
WORKING HUMIDITY | 20 ~ 90% RH non-condensing | ||||
STORAGE TEMP., HUMIDITY | -40 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH | ||||
TEMP. COEFFICIENT | ±0.03%/℃ (0 ~ 50℃) | ||||
VIBRATION | 10 ~ 500Hz, 5G 10min./1cycle, 60min. each along X, Y, Z axes | ||||
SAFETY | SAFETY STANDARDS | IEC/UL 62368-1, BSMI CNS14336-1,EAC TP TC 004,KC K60950-1(for LRS-350-12/24 only), BIS IS13252(Part1): 2010/IEC 60950-1: 2005, AS/NZS62368.1 approved; Design refer to BS EN/EN62368-1 | |||
WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||||
ISOLATION RESISTANCE | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500VDC / 25℃/ 70% RH | ||||
EMC EMISSION | Compliance to BSMI CNS13438, EAC TP TC 020,KC KN32,KN35(for LRS-350-12/24 only) | ||||
EMC IMMUNITY | Compliance to BS EN/EN55035, EAC TP TC 020,KC KN32,KN35(for LRS-350-12/24 only) | ||||
OTHERS | MTBF | 2099.9K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore) ; 328.6Khrs min. MIL-HDBK-217F (25℃) | |||
DIMENSION | 215*115*30mm (L*W*H) | ||||
PACKING | 0.76Kg; 15pcs/12.4Kg/0.78CUFT |
ถูกกว่า 60.00 บาท
เฉพาะซื้อออนไลน์ผ่านทุกช่องทาง
บัตรเครดิต
QR Code
เก็บเงินปลายทาง
ธนาคาร / ATM